<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>funkascript &#187; La web</title>
	<atom:link href="http://ultimorender.com.ar/funkascript/tag/web/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ultimorender.com.ar/funkascript</link>
	<description>Web personal de Manuel Razzari</description>
	<lastBuildDate>Tue, 28 Jun 2011 17:42:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>España ingresa al Tercer Mundo</title>
		<link>http://ultimorender.com.ar/funkascript/2004/04/espana-ingresa-al-tercer-mundo/</link>
		<comments>http://ultimorender.com.ar/funkascript/2004/04/espana-ingresa-al-tercer-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2004 11:50:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[La web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ultimorender.com.ar/wp/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[Ja. Bienvenidos. Esto para Argentina no es nada nuevo. De hecho los filtros de spam yanquis ya bloquean practicamente todo el tráfico de Argentina, Brasil, China,&#160;India... Los yanquis obviamente son los principales productores/consumidores pero la limpieza la van a hacer afuera de casa (les&#160;suena?). Aparentmente uno de los problemas no es la cantidad de spam, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="los mails de todo un país bloqueados por spam?" href="http://www.ahbl.org/notices/setel.php">Ja</a>. Bienvenidos. Esto para Argentina no es nada nuevo. De hecho los filtros de spam yanquis ya bloquean practicamente todo el tráfico de Argentina, Brasil, China,&nbsp;India...</p>
<p>Los yanquis obviamente son los principales productores/consumidores pero la limpieza la van a hacer afuera de casa (les&nbsp;suena?).</p>
<p>Aparentmente uno de los problemas no es la cantidad de spam, sino la falta de vergüenza, regulación o lo que sea. Al parecer, cuando a un ISP yanqui le dicen "che, estamos recibiendo spam de una de tus IPs", el tipo corta el chorro enseguida. En el resto del mundo se hace la vista gorda, se arregla con unos pesos, etc. En el caso de Telefónica de España, los tipos parecen estar ignorando el problema&nbsp;<a title="un usuario de telefónica quejándose" href="http://forums.sosdg.org/viewtopic.php?t=8">totalmente</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ultimorender.com.ar/funkascript/2004/04/espana-ingresa-al-tercer-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Publica o muere</title>
		<link>http://ultimorender.com.ar/funkascript/2004/03/publica-o-muere/</link>
		<comments>http://ultimorender.com.ar/funkascript/2004/03/publica-o-muere/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2004 20:34:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[La web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ultimorender.com.ar/wp/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Cualquier&#160;parecido... "El sistema [científico] norteamericano parece fundarse en una premisa: muchos mediocres, con una buena gestión y una metodología rigurosa, pueden ser más efectivos que un genio. Su pragmatismo pone en segundo plano la investigación básica, mide los resultados en patentes y cantidad de papers publicados[...]" "La industria de la ciencia", en el suplemento Futuro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cualquier&nbsp;parecido...</p>
<blockquote><p><em>"</em>El sistema [científico] norteamericano parece fundarse en una premisa: muchos mediocres, con una buena gestión y una metodología rigurosa, pueden ser más efectivos que un genio. Su pragmatismo pone en segundo plano la investigación básica, mide los resultados en patentes y cantidad de papers publicados[...]<em>"</em></p></blockquote>
<p>"La industria de la ciencia", en el suplemento <a href="http://www.pagina12web.com.ar/suplementos/futuro/vernota.php?id_nota=735&#038;sec=13">Futuro</a> del Página/12 de hoy que, de paso, presenta un perfil un poco menos romántico de nuestro amigo <a title="un simulador de Memex?" href="http://memexsim.sourceforge.net/">Vannebar&nbsp;Bush</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ultimorender.com.ar/funkascript/2004/03/publica-o-muere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bookmarks al desnudo</title>
		<link>http://ultimorender.com.ar/funkascript/2004/02/bookmarks-al-desnudo/</link>
		<comments>http://ultimorender.com.ar/funkascript/2004/02/bookmarks-al-desnudo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2004 10:24:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[La web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ultimorender.com.ar/wp/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[Desde ayer, visitantes de este sitio pueden ver en el menú bajo "links de hoy" en la home los últimos links que "agregué a&#160;Favoritos". Llegan desde del.icio.us, un sitio abierto a todo el mundo para agregar bookmarks. Cada persona tiene su página propia, dividida en categorías según los keywords usados al agregar una página. Así, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Desde ayer, visitantes de este sitio pueden ver en el menú bajo "links de hoy" en la <a title="sólo en la home, no en páginas internas" href="http://ultimorender.com.ar/funkascript/">home</a> los últimos links que "agregué a&nbsp;Favoritos".</p>
<p>Llegan desde <a href="http://del.icio.us">del.icio.us</a>, un sitio abierto a todo el mundo para agregar bookmarks. Cada persona tiene su <a title="la mía" href="http://del.icio.us/manuelrazzari">página propia</a>, dividida en categorías según los keywords usados al agregar una página. Así, puedo ver mi propia carpeta de <a href="http://del.icio.us/manuelrazzari/css">links sobre CSS</a>, y también <a href="http://del.icio.us/tag/css">una que suma</a> los de todos los usuarios. Y luego ver los links de <a title="un tal fritz?" href="http://del.icio.us/fritz">cualquier</a> otro&nbsp;usuario.</p>
<p>Cada página, cada sección, cada usuario del sitio, cuenta con un <a title="el feed de todos mis bookmarks" href="http://del.icio.us/rss/manuelrazzari">feed RSS</a>. Es este feed<br />
lo que me permite sindicarlos en esta misma página. También me permite seguir de cerca con <a title="(" href="http://www.feedreader.com">mi lector de noticias</a> lo que me interese, ya sea el linkeo diario de un individuo (como ya ofrecía x.ej. Pilgrim con sus <a href="http://diveintomark.org/archives/blinks/2004/02/">b-links</a>) o tener un panorma sobre "lo que se oye" en un tema que me&nbsp;interese.</p>
<p>Como todas las grandes bases de datos, del.icio.us impresiona. La información<br />
aparece alcanzable, maleable, inspiradora. Ya no es infinita la biblioteca sino<br />
el&nbsp;bibliotecario.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ultimorender.com.ar/funkascript/2004/02/bookmarks-al-desnudo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inordinate Topographies</title>
		<link>http://ultimorender.com.ar/funkascript/2003/06/inordinate-topographies/</link>
		<comments>http://ultimorender.com.ar/funkascript/2003/06/inordinate-topographies/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jun 2003 12:28:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[La web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ultimorender.com.ar/wp/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Lo que ha hecho Mariela me vuelve a dar esa impresión como de gran obra, en el sentido literario, me refiero a ese tipo solitario que se pasa un lustro escribiendo una novela... En la mejor tradición hipertextual, esa cosa tan inabarcable, tan que miedo perderme por&#160;allí.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Inordinate Topographies - Mariela Yeregui" href="http://www.playingfield.net/~mariela">Lo que ha hecho</a> <a href="http://hypermedia.ucla.edu/mariela/index.htm">Mariela</a> me <a title="...igual Epithelia" href="http://hypermedia.ucla.edu/epithelia/index.htm">vuelve</a> a dar esa impresión como de gran obra, en el sentido literario, me refiero a ese tipo solitario que se pasa un lustro escribiendo una novela... En la mejor tradición hipertextual, esa cosa tan inabarcable, tan que miedo perderme por&nbsp;allí.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ultimorender.com.ar/funkascript/2003/06/inordinate-topographies/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TouchGraph</title>
		<link>http://ultimorender.com.ar/funkascript/2003/05/touchgraph/</link>
		<comments>http://ultimorender.com.ar/funkascript/2003/05/touchgraph/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 May 2003 05:18:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[La web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ultimorender.com.ar/wp/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[Via Engelbart encuentro el GoogleBrowser, para navegación y visualización interactiva de redes, la idea más fenomenal que he visto en los últimos tiempos. Más increíble que TextArc. Levanta la información via related sites de Google. Me hiere profundamente saber que hace un año que esto existe y acabo de&#160;enterarme. Basado el el mismo motor, GoogleSet-Vista, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Via <a href="http://www.bootstrap.org/">Engelbart</a> encuentro el <a title="Requiere Java." href="http://www.touchgraph.com/TGGoogleBrowser.html">GoogleBrowser</a>, para navegación y visualización interactiva de redes, la idea más fenomenal que he visto en los últimos tiempos. Más increíble que <a title="Un libro ENTERO en una sola página, con las palabras linkeadas entre si. Requiere Java." href="http://www.textarc.org/">TextArc</a>. Levanta la información via <a title="Le pasas una url y busca sitios relacionados" href="http://www.google.com/search?q=related%3Awww.rhizome.org">related sites</a> de Google. Me hiere profundamente saber que hace un año que esto existe y acabo de&nbsp;enterarme.</p>
<p>Basado el el mismo motor, <a title="Puse a Lennon en este link. Probá otra cosa luego de q= en la url..." href="http://www.langreiter.com/vista/GSETVista.php?q=john+lennon">GoogleSet-Vista</a>, que utiliza el Google <a href="http://labs.google.com/sets">Sets</a> como fuente.<br />
Por supuesto, otra papa de todo esto es que los muchachos lo han hecho <a title="TouchGraph" href="http://touchgraph.sourceforge.net">open source</a>, a diferencia de proyectos similares como InXight, TheBrain, o&nbsp;ThinkMap.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ultimorender.com.ar/funkascript/2003/05/touchgraph/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Engelbart</title>
		<link>http://ultimorender.com.ar/funkascript/2003/05/engelbart/</link>
		<comments>http://ultimorender.com.ar/funkascript/2003/05/engelbart/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 May 2003 04:17:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[La web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ultimorender.com.ar/wp/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[Parece que no es Ted Nelson el único que anda suelto por ahí. El viejo Engelbart también quiere salvar al&#160;mundo. Al parecer, cuando proponía aumentar el intelecto se refería también a la inteligencia colectiva, de las organizaciones y de la sociedad; a innovar las formas de innovación, a plataformas de agentes que faciliten el acceso [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Parece que no es <a title="Ted Nelson contra la web" href="http://www.ultimorender.com.ar/funkascript/archivo/hypertexto/000001.htm">Ted Nelson</a> el único que anda suelto por ahí. El viejo <a title="Poca cosa, inventó el mouse, las ventanas, el copy &#038; paste, la teleconferencia, trabajo en red, etc etc..." href="http://www.bootstrap.org/engelbart/">Engelbart</a> también quiere salvar al&nbsp;mundo.</p>
<p>Al parecer, cuando proponía aumentar el intelecto se refería también a la inteligencia colectiva, de las organizaciones y de la sociedad; a innovar las formas de innovación, a plataformas de agentes que faciliten el acceso y la comunicación. Hay una muy interesante <a title="En formato PDF." href="http://switch.sjsu.edu/~switch/nextswitch/categories/issue18/invitational/switch_engelbart_transcript.pdf">entrevista en la revista Switch</a> en la que, como todo gurú de hoy día que se precie, promete la llave del knowledge&nbsp;management.</p>
<p>Como Nelson, Engelbart sostiene que su proyecto fue parido a medias, una revolución sin terminar. Sin embargo, Engelbart tiene una <a href="http://www.bootstrap.org/ohs/">visión</a> un poco más seria y viable al&nbsp;respecto.</p>
<p>Más allá de esto, ¿quien le quita <a href="http://www.bootstrap.org/engelbart/index.jsp#nid019">lo&nbsp;bailado</a>?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ultimorender.com.ar/funkascript/2003/05/engelbart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erizos y nuevos medios</title>
		<link>http://ultimorender.com.ar/funkascript/2002/12/erizos-y-nuevos-medios/</link>
		<comments>http://ultimorender.com.ar/funkascript/2002/12/erizos-y-nuevos-medios/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Dec 2002 03:05:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[La web]]></category>
		<category><![CDATA[Papel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ultimorender.com.ar/wp/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Mucho se ha escrito sobre lo propio de la web como medio, sobre la necesidad de un nuevo modelo que no sea un refrito de los medios anteriores (así como en sus primeros momentos el cine era teatro,&#160;filmado.) Respecto a esto, comenta el amigo Julio sobre los&#160;erizos, "[...] que amistosamente cruzaban la carretera en plena [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="V. Balasubramanian, State of the Art Review on Hypermedia Issues And Applications" href="http://web.archive.org/web/20011006060610/www.isg.sfu.ca/~duchier/misc/hypertext_review/chapter2.html">Mucho</a> <a title="Tim Guay, Web Publishing Paradigms " href="http://www.smcc.qld.edu.au/infotech/Paradigm/Multimed.htm">se</a>  <a title="Comunicación impresa y en pantalla Web, Liliana García Ruvalcaba" href="http://iteso.mx/~lilianar/materiales/comunicacion_impreso_pantalla.htm">ha</a> <a title="Curt Cloninger, Understanding Web as Media" href="http://www.lab404.com/media/">escrito</a> sobre lo propio de la web como medio, sobre la necesidad de un nuevo modelo que no sea un refrito de los medios anteriores (así como en sus primeros momentos el cine era teatro,&nbsp;filmado.)</p>
<p>Respecto a esto, comenta el amigo Julio sobre los&nbsp;erizos,</p>
<blockquote><p>"[...] que amistosamente cruzaban la carretera en plena noche para buscar bichos, humedad y compañeros al otro lado, y que pudiendo salvarse con un rápida carrera se ovillaban con todos sus pinchos radiando una inocente amenaza para quedar deshechos y desflecados&nbsp;[...]"</p></blockquote>
<blockquote><p>"[...] en cuanto a los erizos, me entristece su fracaso frente a la tecnología; deslumbrados por los faros de los autos en las carreteras, se quedan tontamente quietos, convencidos de la eficacia de sus pinchos&nbsp;[...]"</p></blockquote>
<p><em>Julio Cortázar, "Territorios",&nbsp;1978.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ultimorender.com.ar/funkascript/2002/12/erizos-y-nuevos-medios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infoxicación #2</title>
		<link>http://ultimorender.com.ar/funkascript/2002/10/infoxicacion-2/</link>
		<comments>http://ultimorender.com.ar/funkascript/2002/10/infoxicacion-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Oct 2002 04:03:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[La web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ultimorender.com.ar/wp/?p=17</guid>
		<description><![CDATA["Cuando se proclamó que la biblioteca abarcaba todos los libros, la primera impresión fue de extravagante felicidad. [...] A la desaforada esperanza, sucedió, como es natural, una depresión excesiva. La certidumbre de que algún anaquel en algún hexágono encerraba libros preciosos y de que esos libros preciosos eran inaccesibles, pareció casi intolerable." - Borges, "La [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>"Cuando se proclamó que la biblioteca abarcaba todos los libros, la primera impresión fue de extravagante felicidad. [...] A la desaforada esperanza, sucedió, como es natural, una depresión excesiva. La certidumbre de que algún anaquel en algún hexágono encerraba libros preciosos y de que esos libros preciosos eran inaccesibles, pareció casi intolerable."<br />
- Borges, "La biblioteca de Babel" en "Ficciones" (1944)<br />
<span id="more-17"></span><br />
Obviamente, a esto <a href="http://www.themodernword.com/borges/borges_papers_rollason2.html">ya lo pensó</a>, entre otros, Ignacio&nbsp;Ramonet:</p>
<blockquote><p>"There is ... the excess of information, which confronts all Internet users with their own ignorance as they try to find their way through an ocean of information which tends to be difficult to organise or verify; this is the syndrome of the Library of Babel as imagined by Jorge Luis Borges, which contains all the books ever written or to be written (in every language and every script) ... as in that Library of Babel, vast amounts of information are there on the Net, with all their variants and approximations; nothing guarantees the reliability of the data; rumour and fact become as&nbsp;one"</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ultimorender.com.ar/funkascript/2002/10/infoxicacion-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Información, Velocidad, Saturación</title>
		<link>http://ultimorender.com.ar/funkascript/2002/10/informacion-velocidad-saturacion-mc-govern/</link>
		<comments>http://ultimorender.com.ar/funkascript/2002/10/informacion-velocidad-saturacion-mc-govern/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Oct 2002 05:33:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[La web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ultimorender.com.ar/wp/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Infoxicación, término acuñado por Alfons Cornella que evita traducir literalmente information overload, en fin, la intoxicación intelectual que produce el exceso de&#160;información. Recuerdo un texto de Ramonet que leí hace un tiempo y me pareció muy interesante. Nadie dice cosas nuevas, sentimos estos síntomas en carne propia todo el tiempo, pero está bueno ver como [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Infoxicación, término acuñado por <a title="Como sobrevivir a la infoxicación" href="http://uoc.terra.es/articles/cornella/acornella.htm">Alfons Cornella</a> que evita traducir literalmente information overload, en fin, la intoxicación intelectual que produce el exceso de&nbsp;información.</p>
<p>Recuerdo un <a title="La sobreabundancia de información, el problema de la prensa, la velocidad" href="http://www.uned.es/ntedu/espanol/master/primero/modulos/tecnologia-y-sociedad/masinfo.htm">texto de Ramonet</a> que leí hace un tiempo y me pareció muy interesante. Nadie dice cosas nuevas, sentimos estos síntomas en carne propia todo el tiempo, pero está bueno ver como lo dicen, desde que punto de vista, que cuadro de situación y que salida le&nbsp;encuentran.</p>
<p>Charly García, que siempre&nbsp;ve:</p>
<blockquote><p><em>"</em>La parte buena de no ver televisión es que no te llenás el cerebro de información innecesaria. En la antigüedad, Aristóteles, por ejemplo, recibía diez informaciones por día: pasó un perro, se cayó una rama de un árbol. Nosotros recibimos como un millón de fragmentos de información que no nos sirve. Por eso la gente no tiene memoria, porque tiene el cerebro muy ocupado.<em>"</em> (En revista Hecho en&nbsp;BA)</p></blockquote>
<p>Acompaña este post un artículo de un <a title="Gerry McGovern, Content Management Expertise" href="http://www.gerrymcgovern.com">gurú</a>  que traduzco y reproduzco con permiso de su autor...<br />
<span id="more-16"></span><br />
SOBRECARGA DE INFORMACIÓN: es hora de que te tomes tu tiempo.<br />
por Gerry McGovern*La industria de la tecnología tiene una fe ciega y ferviente en la velocidad y en la innovación. La sociedad en general compra el cambio como buen mantra. Nos convertimos en un mundo de comunicadores instantáneos, comerciantes veloces y multitarea. La codicia es prima hermana de la velocidad. Hemos comprado la creencia de que podemos ser ricos rápidamente y sin esfuerzo. No&nbsp;podemos.</p>
<p>Por la noche surgen los avisos para ponerse en forma rápidamente. Mientras un musculoso atleta entrena con uno de estos últimos chiches, enseña sus dientes en una gran sonrisa. He hecho varios deportes. No recuerdo haber visto gente sonriendo mientras&nbsp;entrenaba.</p>
<p>Los padres de hoy están maravillados con sus hijos. Hace poco escuché a un padre hablando de su hijo de 13 años. El chico podía tocar música, mirar TV, y hacer la tarea... todo al mismo tiempo!  Los padres hablan de este comportamiento como diciendo "ojalá yo pudiera hacerlo". ¿Por&nbsp;qué?</p>
<p>El cambio y la innovación se han convertido en vacas sagradas. Es hora de un poco de carnicería. En los noventas, muchas economías se convirtieron en festines de codicia capitalista a la Robber&nbsp;Baron.</p>
<p>Compañías como Enron y Worldcom tuvieron contabilidad innovadora. La innovación gastó más de un trillón de dólares en la última década. La necesidad de innovar es frecuentemente una máscara para productos de mala calidad a ser vendidos para atrapar al próximo&nbsp;imbécil.</p>
<p>Esta recesión debería hacernos detener y pensar. Silicon Valley nos dice "La velocidad es oro y el tiempo es el Diablo". Pero, ¿nos dice la verdad? Aquí hay otros comentarios desde el&nbsp;Valle:</p>
<ul>
<li>"Actúa rápido y arregla los problemas luego, así es cómo operamos" - Rogis McKenna, gurú de Silicon&nbsp;Valley</li>
<li>"No te preocupes, se mediocre" - Guy Kawasaki, gurú de Silicon Valley<br />
("Dont worry, be crappy" en el&nbsp;original.)</li>
</ul>
<p>Es nuestra juventud multitarea la ola del futuro? Considera&nbsp;esto:</p>
<ul>
<li>"Más norteamericanos creen estar digitalmente alfabetizados de los que realmente lo están" (Gallup/International Technology Educación Association, Enero&nbsp;2000)</li>
<li>"Muchos graduados en ciencias de la computación e ingeniería no entienden las bases de cómo funciona una computadora" (Information Week Diciembre&nbsp;2000)</li>
</ul>
<p>He visto críticos lamentarse de cómo nuestra juventud multitarea no puede siquiera armar una oración completa. Mira a tu alrededor. Escasea el análisis y juicio sensato, desde la CIA al mercado de&nbsp;acciones.</p>
<p>Nuestra sociedad se atrapó en su propia trampa de la velocidad. Las computadoras se vendieron a la promesa de procesadores más veloces. Ese cuento ya no vende. Muchos se dan cuenta de que con velocidad viene ruido, sobrecarga, y chatas ideas a la&nbsp;moda.</p>
<p>"Los problemas que la física básica está enfrentando requieren retroceder, sentarse, descalzarse, y conversar junto a una fogata", dice el físico Carlo&nbsp;Rovelli.</p>
<p>El problema es básico. Refleja una cultura machista de largas horas y actividad frenética. Esta cultura exhibe comportamiento de lemmings y corre tras lo nuevo, cool e innovador. El esfuerzo concentrado en una sola tarea es superado por este déficit de&nbsp;atención.</p>
<p>Si estás demasiado ocupado para hacer bien lo que necesita ser bien hecho, entonces estás fallando en tu trabajo, o bien tu trabajo te está fallando. No hay excusas aquí. Cambia la forma en que trabajas o cambia tu trabajo. Tomate tu tiempo. Ocultarte tras largas horas y un celular hiperactivo ya no engaña a&nbsp;nadie.</p>
<p>============================</p>
<p>* Gerry McGovern es experto en content management, autor de "Content Critical" y "The Web Content Style Guide".<br />
Su newsletter semanal con artículos sobre el tema puede recibirse escribiendo a<br />
<a href="mailto:new-thinking-join-request@list.adventive.com">new-thinking-join-request@list.adventive.com</a><br />
o visitando su sitio en <a href="http://www.gerrymcgovern.com">www.gerrymcgovern.com </a></p>
<p>Artículo original en<br />&nbsp;<a href="http://www.gerrymcgovern.com/nt/2002/nt_2002_10_07_time.htm">http://www.gerrymcgovern.com/nt/2002/nt_2002_10_07_time.htm</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ultimorender.com.ar/funkascript/2002/10/informacion-velocidad-saturacion-mc-govern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ted Nelson contra la web</title>
		<link>http://ultimorender.com.ar/funkascript/2002/07/ted-nelson-contra-la-web/</link>
		<comments>http://ultimorender.com.ar/funkascript/2002/07/ted-nelson-contra-la-web/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Jul 2002 14:37:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[La web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ultimorender.com.ar/wp/?p=13</guid>
		<description><![CDATA["What we have is the vacuous victory of typesetters over authors, and the most trivial form of hypertext that could have been imagined.", dice nada menos que Ted Nelson en "I don't buy&#160;in." El creador del proyecto Xanadu, que es citado junto a Engelbart, Landow y Bush como padre del hypertexto, carga contra el W3C [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>"What we have is the vacuous victory of typesetters over authors, and the most trivial form of hypertext that could have been imagined.", dice nada menos que <a href="http://ted.hyperland.com/">Ted Nelson</a> en "<a href="http://ted.hyperland.com/buyin.txt">I don't buy&nbsp;in</a>."</p>
<p>El creador del proyecto Xanadu, que es citado junto a <a title="A Conceptual Framework" href="http://www.histech.rwth-aachen.de/www/quellen/engelbart/ahi62index.html">Engelbart</a>, <a title="The Convergence of Contemporary Critical Theory and Technology" href="http://www.press.jhu.edu/press/books/landow/Contents.html">Landow</a> y <a title="As we may think" href="http://www.ps.uni-sb.de/~duchier/pub/vbush/vbush-all.shtml">Bush</a> como <a title="Intro a Nelson y Xanadu, para agregar a Favoritos - Lecturas" href="http://www.iath.virginia.edu/elab/hfl0155.html">padre del hypertexto</a>, carga contra el W3C y sus estandares, el XML, la <a href="http://www.w3.org/2001/sw/">web semántica</a> de Berners Lee, el Flash, y todo lo que podamos ver como el futuro de la&nbsp;web.</p>
<p>Plantea un <a href="http://www.xanadu.com/xuTheModel/">nuevo modelo</a> de documentos y hipertexto, con links que no se rompen, revisión del copyright, links de doble vía, comparación de documentos relacionados, publicación gradual y administración de&nbsp;versiones.</p>
<p>Tal vez un buen punto para meterse en este tema sean <a href="http://xanadu.com.au/general/faq.html">estas FAQs</a>. Hay un <a href="http://xanadu.com/cosmicbook/">programita para bajarse</a> que le doy ni versión alpha. Y <a href="http://www.sunless-sea.net/">otros dementes</a> que no entiendo bien que tienen que&nbsp;ver.</p>
<p>Y <a title="Reporte de unas conferencias" href="http://www-106.ibm.com/developerworks/library/us-bucking/?dwzone=usability">más palos</a>: "The World Wide Web (another imitation of paper) is precisely what we were trying to <em>prevent</em>.&nbsp;"</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ultimorender.com.ar/funkascript/2002/07/ted-nelson-contra-la-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

