<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>funkascript &#187; Diseño</title>
	<atom:link href="http://ultimorender.com.ar/funkascript/tag/diseno/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ultimorender.com.ar/funkascript</link>
	<description>Web personal de Manuel Razzari</description>
	<lastBuildDate>Tue, 28 Jun 2011 17:42:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Mate</title>
		<link>http://ultimorender.com.ar/funkascript/2004/03/mate/</link>
		<comments>http://ultimorender.com.ar/funkascript/2004/03/mate/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2004 00:36:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ultimorender.com.ar/wp/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Para MSN Messenger: Ir a Herramientas > Crear iconos gestuales > Agregar > Buscar imagen > mate1.gif > Método abreviado: (mate) >&#160;Aceptar.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="19" height="19" alt="mate" src="/funkascript/img/mate/mate1.gif" /> Para MSN Messenger: Ir a Herramientas > Crear iconos gestuales > Agregar > Buscar imagen > <a href="/funkascript/img/mate/mate1.gif">mate1.gif</a> > Método abreviado: (mate) >&nbsp;Aceptar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ultimorender.com.ar/funkascript/2004/03/mate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diseño en paralelo</title>
		<link>http://ultimorender.com.ar/funkascript/2002/07/diseo-en-paralelo/</link>
		<comments>http://ultimorender.com.ar/funkascript/2002/07/diseo-en-paralelo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Jul 2002 17:16:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Usabilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ultimorender.com.ar/wp/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Esta gente de Human Factors Int. sacó un artículo interesante dónde hablan del diseño en paralelo, una metodología para diseño de interfases que me parece muy efectiva y posiblemente me evite discusiones si consigo aplicarla en próximos trabajos... Básicamente, cada miembro del equipo hace su diseño lo mejor que pueda según sus capacidades, después hay [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esta gente de Human Factors Int. sacó un artículo interesante dónde hablan del <a title="en inglés" href="http://www.humanfactors.com/library/may02.asp">diseño en paralelo</a>, una metodología para diseño de interfases que me parece muy efectiva y posiblemente me evite discusiones si consigo aplicarla en próximos trabajos... Básicamente, cada miembro del equipo hace su diseño lo mejor que pueda según sus capacidades, después hay puesta en común y cada uno rediseña pero robando ideas de los&nbsp;otros.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ultimorender.com.ar/funkascript/2002/07/diseo-en-paralelo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

